Код IATA: RX
Код ICAO: AEH
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Куала-Лумпур-Дакка | 06:20 | 00:00 | (RX783) | пн, вт, ср, чт, пт |
Дакка-Куала-Лумпур | 23:20 | 00:00 | (RX782) | пн, вт, ср, чт, вс |
Дакка-Бангкок | 10:15 | 00:00 | (RX786) | вт, чт, пт, вс |
Калькутта-Дакка | 11:45 | 00:00 | (RX792) | каждый день |
Бангкок-Дакка | 15:45 | 00:00 | (RX787) | вт, чт, пт, вс |
Сингапур-Дакка | 21:15 | 00:00 | (RX785) | каждый день |
Бангкок-Читтагонг | 15:45 | 00:00 | (RX787) | вт, чт, пт, вс |
Дакка-Читтагонг | 08:00 | 00:00 | (RX711) | каждый день |
Дакка-Читтагонг | 15:00 | 00:00 | (RX713) | каждый день |
Дакка-Читтагонг | 19:30 | 00:00 | (RX715) | каждый день |
Дакка-Читтагонг | 10:15 | 00:00 | (RX786) | вт, чт, пт, вс |
Дакка-Сингапур | 14:30 | 00:00 | (RX784) | каждый день |
Дакка-Калькутта | 07:40 | 00:00 | (RX791) | каждый день |
Читтагонг-Калькутта | 10:40 | 00:00 | (RX797) | каждый день |
Шереметьево-Дакка | 11:45 | 13:05 | (RX792) | каждый день |
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой
Москва
Россия
от 1 243 288сум
8 сентября
Ташкент - Москва
8 сентября 2025
от 1 243 288сум
Сеул
Южная Корея
от 2 786 713сум
29 августа
Ташкент - Сеул
29 августа 2025
от 2 786 713сум
Санкт-Петербург
Россия
от 400 411сум
7 апреля
Ташкент - Санкт-Петербург
7 апреля 2025
от 400 411сум
Стамбул
Турция
от 1 574 932сум
16 мая - 28 мая
Ташкент - Стамбул
16 мая 2025 - 28 мая 2025
от 1 574 932сум
Нью-Йорк
США
от 5 030 548сум
11 мая
Ташкент - Нью-Йорк
11 мая 2025
от 5 030 548сум
Пекин
Китай
от 2 212 055сум
28 июня
Ташкент - Пекин
28 июня 2025
от 2 212 055сум