Код IATA: 9C
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Харбин-Шэньчжень | 18:20 | 00:55 | (9C8964) | каждый день |
Шанхай-Сьем-Рип | 20:40 | 00:05 | (9C8575) | вт, чт, сб |
Шанхай-Сьем-Рип | 21:05 | 00:05 | (9C8575) | вс |
Шанхай-Жаньянг | 11:05 | 14:15 | (9C8895) | вт, чт, вс |
Шанхай-Циндао | 06:35 | 08:15 | (9C8821) | каждый день |
Бангкок-Ченгду | 14:40 | 19:20 | (9C8518) | пн, ср, сб |
Шанхай-Сямынь | 06:45 | 08:55 | (9C8833) | чт, пт, сб |
Шанхай-Сямынь | 06:45 | 09:05 | (9C8833) | пн, вт, ср, вс |
Шанхай-Сямынь | 16:40 | 19:00 | (9C8893) | каждый день |
Шанхай-Сямынь | 19:10 | 21:00 | (9C8803) | каждый день |
Шанхай-Сямынь | 13:35 | 15:20 | (9C8807) | каждый день |
Шанхай-Сямынь | 07:05 | 08:55 | (9C8815) | каждый день |
Шанхай-Сямынь | 12:15 | 14:10 | (9C8837) | каждый день |
Шанхай-Сямынь | 20:00 | 21:45 | (9C8863) | каждый день |
Шанхай-Чеджу | 19:00 | 21:10 | (9C8567) | пн, ср, пт |
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой
Москва
Россия
от 1 258 220сум
20 октября
Ташкент - Москва
20 октября 2025
от 1 258 220сум
Сеул
Южная Корея
от 2 743 562сум
2 июля
Ташкент - Сеул
2 июля 2025
от 2 743 562сум
Санкт-Петербург
Россия
от 1 332 740сум
3 октября
Ташкент - Санкт-Петербург
3 октября 2025
от 1 332 740сум
Стамбул
Турция
от 1 574 932сум
16 мая - 28 мая
Ташкент - Стамбул
16 мая 2025 - 28 мая 2025
от 1 574 932сум
Нью-Йорк
США
от 5 030 548сум
11 мая
Ташкент - Нью-Йорк
11 мая 2025
от 5 030 548сум
Пекин
Китай
от 2 212 055сум
28 июня
Ташкент - Пекин
28 июня 2025
от 2 212 055сум