Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Афины-Барселона | 08:40 | 10:50 | Aegean Airlines (A3680) | пн, ср, пт, вс |
Дублин-Барселона | 06:40 | 10:10 | Aer Lingus (EI562) | каждый день |
Дублин-Барселона | 16:20 | 19:50 | Aer Lingus (EI564) | пн, чт, пт, вс |
Буэнос-Айрес-Барселона | 22:55 | 15:35 | Aerolineas Argentinas (AR1160) | пн, ср, чт, пт |
Алжир-Барселона | 07:00 | 08:20 | Air Algerie (AH2012) | ср, чт |
Алжир-Барселона | 09:30 | 10:50 | Air Algerie (AH2012) | вт, вс |
Алжир-Барселона | 16:45 | 18:05 | Air Algerie (AH2014) | каждый день |
Касабланка-Барселона | 14:30 | 17:40 | Air Arabia (G9373) | ср, вс |
Танжер-Барселона | 19:25 | 22:10 | Air Arabia (G9377) | пт |
Танжер-Барселона | 20:10 | 22:55 | Air Arabia (G9377) | ср, вс |
Дюссельдорф-Барселона | 09:35 | 11:45 | Air Berlin (AB8942) | каждый день |
Тенерифе-Барселона | 19:30 | 23:45 | Air Europa (UX9144) | пн, ср, чт, сб |
Мадрид-Барселона | 07:30 | 08:50 | Air Europa (UX2001) | сб |
Астурия-Барселона | 14:00 | 15:20 | Air Europa (UX2718) | пн |
Астурия-Барселона | 15:15 | 16:35 | Air Europa (UX2824) | чт |
Севилья-Барселона | 13:45 | 15:20 | Air Europa (UX2834) | ср |
Пальма-де-Майорка-Барселона | 07:05 | 07:55 | Air Europa (UX6006) | пн, ср, чт, пт |
Пальма-де-Майорка-Барселона | 13:20 | 14:10 | Air Europa (UX6060) | пн, сб, вс |
Пальма-де-Майорка-Барселона | 16:45 | 17:35 | Air Europa (UX6072) | пн, сб, вс |
Пальма-де-Майорка-Барселона | 14:25 | 15:15 | Air Europa (UX6106) | пн, пт, вс |
Пальма-де-Майорка-Барселона | 10:10 | 11:00 | Air Europa (UX6156) | пн, ср, чт, пт, сб, вс |
Пальма-де-Майорка-Барселона | 09:00 | 09:50 | Air Europa (UX6914) | чт |
Тенерифе-Барселона | 15:40 | 19:55 | Air Europa (UX9144) | вт, пт, вс |
Аликанте-Барселона | 16:25 | 17:35 | Air Europa (UX2644) | пн |
Гранада-Барселона | 14:05 | 15:25 | Air Europa (UX2722) | чт |
Гранада-Барселона | 12:20 | 13:40 | Air Europa (UX2850) | пн |
Бильбао-Барселона | 11:00 | 12:05 | Air Europa (UX2658) | пт |
Мадрид-Барселона | 07:30 | 08:55 | Air Europa (UX2001) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Мадрид-Барселона | 15:40 | 17:05 | Air Europa (UX2006) | каждый день |
Альмерия-Барселона | 19:25 | 20:45 | Air Europa (UX2664) | пт |
Альмерия-Барселона | 20:35 | 21:55 | Air Europa (UX2664) | пн |
Альмерия-Барселона | 15:10 | 16:25 | Air Europa (UX2840) | пт |
Альмерия-Барселона | 21:00 | 22:20 | Air Europa (UX2840) | чт |
Сантьяго-де-Компостела-Барселона | 14:00 | 15:30 | Air Europa (UX2828) | пт |
Виго-Барселона | 16:20 | 17:45 | Air Europa (UX2728) | вс |
Париж-Барселона | 07:40 | 09:20 | Air France (AF1148) | каждый день |
Париж-Барселона | 15:25 | 17:05 | Air France (AF1548) | каждый день |
Париж-Барселона | 16:05 | 17:45 | Air France (AF1048) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Париж-Барселона | 17:50 | 19:30 | Air France (AF1248) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Париж-Барселона | 10:10 | 11:50 | Air France (AF1348) | каждый день |
Париж-Барселона | 20:55 | 22:35 | Air France (AF1448) | пн, чт, пт, сб, вс |
Париж-Барселона | 12:50 | 14:30 | Air France (AF1648) | каждый день |
Кишинев-Барселона | 20:30 | 23:00 | Эйр Молдова (9U897) | вт |
Рига-Барселона | 07:50 | 10:35 | Air Baltic (BT681) | пт |
Рига-Барселона | 14:00 | 16:45 | Air Baltic (BT681) | пн, вс |
Рим-Барселона | 08:45 | 10:35 | Alitalia (AZ74) | каждый день |
Рим-Барселона | 15:00 | 16:50 | Alitalia (AZ76) | каждый день |
Рим-Барселона | 21:25 | 23:15 | Alitalia (AZ78) | чт, сб, вс |
Милан-Барселона | 11:20 | 12:50 | Alitalia (AZ72) | каждый день |
Майами-Барселона | 19:15 | 09:50 | American Airlines (AA112) | пн, ср, чт, пт, сб, вс |
Тель-Авив-Барселона | 15:40 | 19:15 | Arkia - Israeli Airlines (IZ271) | чт |
Богота-Барселона | 21:23 | 13:50 | Avianca (AV18) | каждый день |
Минск-Барселона | 13:25 | 15:10 | Белавиа (B2869) | ср |
Бухарест-Барселона | 09:05 | 11:25 | (107) | пн |
Бухарест-Барселона | 14:25 | 16:45 | (107) | ср, пт |
Лондон-Барселона | 10:00 | 13:05 | British Airways (BA2706) | ср, чт, пт |
Лондон-Барселона | 10:10 | 13:15 | British Airways (BA2706) | вт |
Лондон-Барселона | 16:30 | 19:35 | British Airways (BA2708) | вт, ср, пт, вс |
Лондон-Барселона | 15:00 | 18:05 | British Airways (BA470) | пн, вт, ср, чт, пт |
Лондон-Барселона | 06:20 | 09:20 | British Airways (BA472) | каждый день |
Лондон-Барселона | 09:55 | 13:00 | British Airways (BA474) | каждый день |
Лондон-Барселона | 07:55 | 11:00 | British Airways (BA478) | каждый день |
Лондон-Барселона | 13:40 | 16:45 | British Airways (BA480) | каждый день |
Лондон-Барселона | 18:15 | 21:20 | British Airways (BA482) | каждый день |
Лондон-Барселона | 16:35 | 19:40 | British Airways (BA486) | пн, вт, ср, чт, вс |
Брюссель-Барселона | 07:00 | 08:55 | Brussels Airlines (SN3695) | пн, вт, ср, чт, пт |
Брюссель-Барселона | 09:40 | 11:35 | Brussels Airlines (SN3701) | сб |
Брюссель-Барселона | 13:20 | 15:15 | Brussels Airlines (SN3703) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Брюссель-Барселона | 18:45 | 20:40 | Brussels Airlines (SN3705) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
София-Барселона | 15:30 | 17:30 | Bulgaria Air (FB477) | вт, сб |
Прага-Барселона | 11:25 | 13:50 | Czech Airlines (OK688) | пн, чт |
Нью-Йорк-Барселона | 19:30 | 09:15 | Delta Air Lines (DL476) | пн, вт, чт |
Лос-Анджелес-Барселона | 06:15 | 09:15 | Delta Air Lines (DL476) | пн, вт, чт |
Париж-Барселона | 07:00 | 08:45 | (3915) | сб |
Милан-Барселона | 06:45 | 08:20 | (2759) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Милан-Барселона | 07:00 | 08:35 | (2759) | вс |
Милан-Барселона | 11:40 | 13:15 | (2761) | пн, пт, сб, вс |
Милан-Барселона | 14:45 | 16:15 | (2765) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Милан-Барселона | 15:35 | 17:05 | (2765) | сб |
Милан-Барселона | 19:45 | 21:15 | (2767) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Париж-Барселона | 07:30 | 09:15 | (3915) | пн, вт, ср, чт, пт |
Париж-Барселона | 16:05 | 17:50 | (3915) | вс |
Париж-Барселона | 13:15 | 15:00 | (3917) | сб |
Париж-Барселона | 13:20 | 15:05 | (3919) | пн, вт, чт, пт |
Париж-Барселона | 13:45 | 15:30 | (3919) | вс |
Париж-Барселона | 18:35 | 20:20 | (3921) | вс |
Париж-Барселона | 20:55 | 22:40 | (3921) | пт, сб |
Париж-Барселона | 21:00 | 22:45 | (3921) | пн, вт, ср, чт |
Женева-Барселона | 06:15 | 07:40 | (1401) | сб |
Женева-Барселона | 06:40 | 08:05 | (1401) | вс |
Женева-Барселона | 08:55 | 10:20 | (1401) | пн, вт, ср, чт, пт |
Женева-Барселона | 09:55 | 11:20 | (1403) | сб |
Женева-Барселона | 11:05 | 12:30 | (1403) | пн, чт, пт |
Женева-Барселона | 11:25 | 12:50 | (1403) | вс |
Женева-Барселона | 13:20 | 14:45 | (1405) | пт |
Женева-Барселона | 16:30 | 18:00 | (1405) | вс |
Женева-Барселона | 15:00 | 16:25 | (1407) | пн, вт, ср, чт, пт |
Женева-Барселона | 15:30 | 16:55 | (1407) | вс |
Женева-Барселона | 18:10 | 19:35 | (1409) | сб |
Женева-Барселона | 19:15 | 20:40 | (1409) | пн, вт, ср, чт, пт |
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Барселона-Афины | 11:40 | 15:30 | Aegean Airlines (A3681) | пн, ср, пт, вс |
Барселона-Дублин | 10:50 | 12:35 | Aer Lingus (EI563) | каждый день |
Барселона-Дублин | 20:30 | 22:15 | Aer Lingus (EI565) | пн, чт, пт, вс |
Барселона-Буэнос-Айрес | 18:20 | 04:00 | Aerolineas Argentinas (AR1161) | чт |
Барселона-Алжир | 09:20 | 10:40 | Air Algerie (AH2013) | ср, чт |
Барселона-Алжир | 11:50 | 13:10 | Air Algerie (AH2013) | вт, вс |
Барселона-Алжир | 19:05 | 20:25 | Air Algerie (AH2015) | каждый день |
Барселона-Касабланка | 23:25 | 00:40 | Air Arabia (G9374) | ср, вс |
Барселона-Танжер | 16:05 | 16:55 | Air Arabia (G9378) | пт |
Барселона-Танжер | 18:30 | 19:20 | Air Arabia (G9378) | ср, вс |
Барселона-Дюссельдорф | 12:30 | 14:40 | Air Berlin (AB8943) | каждый день |
Барселона-Пальма-де-Майорка | 08:40 | 09:25 | Air Europa (UX6007) | каждый день |
Барселона-Пальма-де-Майорка | 11:50 | 12:35 | Air Europa (UX6037) | пн, сб, вс |
Барселона-Пальма-де-Майорка | 15:00 | 15:45 | Air Europa (UX6071) | пн, сб, вс |
Барселона-Пальма-де-Майорка | 21:30 | 22:15 | Air Europa (UX6103) | вт, ср, чт, пт, вс |
Барселона-Пальма-де-Майорка | 16:00 | 16:45 | Air Europa (UX6105) | пн, пт, вс |
Барселона-Севилья | 11:20 | 12:55 | Air Europa (UX2669) | ср |
Барселона-Тенерифе | 12:20 | 14:45 | Air Europa (UX9143) | вт, пт, вс |
Барселона-Тенерифе | 16:10 | 18:40 | Air Europa (UX9143) | пн, ср, чт, сб |
Барселона-Виго | 18:30 | 20:25 | Air Europa (UX2727) | вс |
Барселона-Мадрид | 12:00 | 13:25 | Air Europa (UX2057) | сб |
Барселона-Мадрид | 12:10 | 13:25 | Air Europa (UX2057) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Барселона-Мадрид | 20:45 | 22:00 | Air Europa (UX2159) | каждый день |
Барселона-Астурия | 11:35 | 13:10 | Air Europa (UX2717) | пн |
Барселона-Астурия | 17:25 | 19:00 | Air Europa (UX2823) | чт |
Барселона-Аликанте | 14:30 | 15:35 | Air Europa (UX2643) | пн |
Барселона-Гранада | 11:50 | 13:20 | Air Europa (UX2721) | чт |
Барселона-Гранада | 10:00 | 11:30 | Air Europa (UX2849) | пн |
Барселона-Бильбао | 09:00 | 10:10 | Air Europa (UX2825) | пт |
Барселона-Пальма-де-Майорка | 22:40 | 23:25 | Air Europa (UX6915) | пн |
Барселона-Сантьяго-де-Компостела | 16:20 | 18:10 | Air Europa (UX2827) | пт |
Барселона-Альмерия | 17:15 | 18:35 | Air Europa (UX2663) | пт |
Барселона-Альмерия | 18:25 | 19:45 | Air Europa (UX2663) | пн |
Барселона-Альмерия | 08:55 | 10:15 | Air Europa (UX2837) | пт |
Барселона-Альмерия | 09:00 | 10:20 | Air Europa (UX2837) | чт |
Барселона-Париж | 10:15 | 12:10 | Air France (AF1149) | каждый день |
Барселона-Париж | 20:25 | 22:20 | Air France (AF1249) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Барселона-Париж | 06:45 | 08:40 | Air France (AF1449) | пн, вт, пт, сб, вс |
Барселона-Париж | 18:00 | 19:55 | Air France (AF1549) | каждый день |
Барселона-Париж | 18:40 | 20:35 | Air France (AF1049) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Барселона-Париж | 12:40 | 14:35 | Air France (AF1349) | каждый день |
Барселона-Париж | 15:25 | 17:20 | Air France (AF1649) | каждый день |
Барселона-Кишинев | 00:40 | 05:10 | Эйр Молдова (9U898) | ср |
Барселона-Рига | 11:15 | 15:55 | Air Baltic (BT682) | пт |
Барселона-Рига | 17:45 | 22:25 | Air Baltic (BT682) | пн, вс |
Барселона-Рим | 06:25 | 08:10 | Alitalia (AZ75) | пн, вт, чт, пт, вс |
Барселона-Рим | 11:45 | 13:30 | Alitalia (AZ77) | пн, ср |
Барселона-Рим | 18:15 | 20:00 | Alitalia (AZ79) | каждый день |
Барселона-Милан | 13:40 | 15:10 | Alitalia (AZ71) | каждый день |
Барселона-Нью-Йорк | 10:05 | 13:00 | American Airlines (AA67) | каждый день |
Барселона-Майами | 11:50 | 16:20 | American Airlines (AA113) | пн, ср, чт, пт, сб, вс |
Барселона-Тель-Авив | 20:45 | 01:55 | Arkia - Israeli Airlines (IZ272) | чт |
Барселона-Богота | 15:40 | 21:04 | Avianca (AV19) | каждый день |
Барселона-Минск | 16:00 | 21:40 | Белавиа (B2870) | ср |
Барселона-Бухарест | 12:25 | 16:30 | (108) | пн |
Барселона-Бухарест | 17:45 | 21:50 | (108) | ср, пт |
Барселона-Лондон | 13:50 | 15:10 | British Airways (BA2707) | ср, чт, пт |
Барселона-Лондон | 14:00 | 15:20 | British Airways (BA2707) | вт |
Барселона-Лондон | 20:20 | 21:40 | British Airways (BA2709) | вт, ср, пт, вс |
Барселона-Лондон | 18:50 | 20:10 | British Airways (BA471) | пн, вт, ср, чт, пт |
Барселона-Лондон | 10:10 | 11:35 | British Airways (BA473) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Барселона-Лондон | 10:35 | 12:00 | British Airways (BA473) | вс |
Барселона-Лондон | 13:45 | 15:10 | British Airways (BA475) | каждый день |
Барселона-Лондон | 07:50 | 09:15 | British Airways (BA477) | каждый день |
Барселона-Лондон | 11:45 | 13:15 | British Airways (BA479) | каждый день |
Барселона-Лондон | 17:30 | 18:55 | British Airways (BA481) | каждый день |
Барселона-Лондон | 20:25 | 21:40 | British Airways (BA487) | пн, вт, ср, чт, вс |
Барселона-Брюссель | 09:35 | 11:40 | Brussels Airlines (SN3696) | пн, вт, ср, чт, пт |
Барселона-Брюссель | 12:15 | 14:20 | Brussels Airlines (SN3702) | сб |
Барселона-Брюссель | 15:55 | 18:05 | Brussels Airlines (SN3704) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Барселона-Брюссель | 21:20 | 23:25 | Brussels Airlines (SN3706) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Барселона-София | 18:20 | 22:10 | Bulgaria Air (FB478) | вт, сб |
Барселона-Прага | 14:35 | 17:00 | Czech Airlines (OK689) | пн, чт |
Барселона-Нью-Йорк | 13:30 | 16:31 | Delta Air Lines (DL477) | ср, вс |
Барселона-Сан-Франциско | 13:30 | 22:18 | Delta Air Lines (DL477) | ср, вс |
Барселона-Лондон | 07:20 | 08:50 | (8570) | пн, вт, чт, пт, сб, вс |
Барселона-Лондон | 07:20 | 09:00 | (8570) | ср |
Барселона-Лондон | 11:10 | 12:30 | (8572) | вс |
Барселона-Лондон | 13:55 | 15:15 | (8574) | сб |
Барселона-Лондон | 14:15 | 15:35 | (8574) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Барселона-Лондон | 17:05 | 18:25 | (8576) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Барселона-Лондон | 19:25 | 20:45 | (8578) | сб |
Барселона-Лондон | 19:45 | 21:05 | (8578) | пн, вт, ср, чт, пт |
Барселона-Лондон | 19:45 | 21:10 | (8578) | вс |
Барселона-Лондон | 21:50 | 23:10 | (8580) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Барселона-Лондон | 10:25 | 11:45 | (2264) | сб |
Барселона-Лондон | 10:45 | 12:05 | (2264) | вс |
Барселона-Лондон | 11:30 | 12:45 | (2264) | пт |
Барселона-Лондон | 11:30 | 12:50 | (2264) | пн, вт, ср, чт |
Барселона-Лондон | 16:10 | 17:30 | (2268) | сб |
Барселона-Лондон | 20:50 | 22:10 | (2268) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Барселона-Лондон | 21:00 | 22:15 | (7384) | чт, вс |
Барселона-Базель | 07:15 | 09:10 | (1076) | сб |
Барселона-Базель | 07:30 | 09:25 | (1076) | пн, вт, ср, чт, пт |
Барселона-Базель | 08:45 | 10:40 | (1076) | вс |
Барселона-Базель | 16:45 | 18:40 | (1080) | пн, пт, вс |
Барселона-Базель | 18:25 | 20:20 | (1082) | вс |
Барселона-Базель | 20:30 | 22:25 | (1082) | пн, вт, ср, чт, пт |
Барселона-Париж | 09:20 | 11:25 | (3916) | сб |
Барселона-Париж | 09:50 | 11:55 | (3916) | пн, вт, ср, чт, пт |
Коста-Брава
Реус
Сео-де-Юргель
Лабанер
Пальма-де-Майорка
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой