Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Иоханнесбург-Булавайо | 14:25 | 15:45 | Air Zimbabwe (UM302) | пт |
Иоханнесбург-Булавайо | 12:00 | 13:15 | Air Zimbabwe (UM304) | ср |
Иоханнесбург-Булавайо | 09:30 | 10:45 | Air Zimbabwe (UM414) | пн |
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Булавайо-Хараре | 08:15 | 09:00 | Air Zimbabwe (UM332) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Булавайо-Хараре | 19:15 | 20:00 | Air Zimbabwe (UM340) | пн, чт, пт |
Булавайо-Иоханнесбург | 12:35 | 13:45 | Air Zimbabwe (UM301) | пт |
Булавайо-Иоханнесбург | 13:25 | 14:40 | Air Zimbabwe (UM303) | ср |
Булавайо-Иоханнесбург | 12:00 | 13:15 | Air Zimbabwe (UM415) | пн |
Булавайо-Хараре | 17:15 | 18:00 | Air Zimbabwe (UM327) | сб, вс |
Булавайо-Хараре | 19:45 | 21:00 | Air Zimbabwe (UM342) | вт, ср |
Булавайо-Шереметьево | 08:15 | 09:00 | Air Zimbabwe (UM332) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой