Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Сеул-Чеджу | 06:50 | 07:55 | Asiana Airlines (OZ8907) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 07:45 | 08:50 | Asiana Airlines (OZ8909) | пн |
Сеул-Чеджу | 10:15 | 11:20 | Asiana Airlines (OZ8915) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 12:00 | 13:05 | Asiana Airlines (OZ8921) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 12:35 | 13:40 | Asiana Airlines (OZ8925) | чт |
Сеул-Чеджу | 13:55 | 15:00 | Asiana Airlines (OZ8931) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 14:00 | 15:05 | Asiana Airlines (OZ8933) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 14:45 | 15:50 | Asiana Airlines (OZ8935) | пн |
Сеул-Чеджу | 15:25 | 16:30 | Asiana Airlines (OZ8939) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 18:05 | 19:10 | Asiana Airlines (OZ8949) | пн |
Сеул-Чеджу | 11:10 | 12:15 | Asiana Airlines (OZ8919) | пн, ср |
Сеул-Чеджу | 12:45 | 13:50 | Asiana Airlines (OZ8927) | вт, чт, сб, вс |
Сеул-Чеджу | 12:40 | 13:45 | Asiana Airlines (OZ8929) | чт, сб |
Сеул-Чеджу | 16:00 | 17:05 | Asiana Airlines (OZ8945) | чт, сб |
Сеул-Чеджу | 19:20 | 20:25 | Asiana Airlines (OZ8957) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 14:15 | 15:20 | Asiana Airlines (OZ8401) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 06:20 | 07:25 | Asiana Airlines (OZ8901) | вт, чт, сб, вс |
Сеул-Чеджу | 06:45 | 07:50 | Asiana Airlines (OZ8903) | вс |
Сеул-Чеджу | 09:55 | 11:05 | Asiana Airlines (OZ8909) | ср |
Сеул-Чеджу | 08:30 | 09:35 | Asiana Airlines (OZ8911) | пт |
Сеул-Чеджу | 08:35 | 09:40 | Asiana Airlines (OZ8913) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 21:00 | 22:05 | Asiana Airlines (OZ8923) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 13:00 | 14:05 | Asiana Airlines (OZ8925) | пт |
Сеул-Чеджу | 18:25 | 19:30 | Asiana Airlines (OZ8937) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 15:50 | 16:55 | Asiana Airlines (OZ8941) | чт |
Сеул-Чеджу | 16:40 | 17:45 | Asiana Airlines (OZ8941) | пт |
Сеул-Чеджу | 15:20 | 16:25 | Asiana Airlines (OZ8943) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 18:10 | 19:15 | Asiana Airlines (OZ8949) | ср |
Сеул-Чеджу | 19:15 | 20:20 | Asiana Airlines (OZ8953) | чт |
Сеул-Чеджу | 19:30 | 20:35 | Asiana Airlines (OZ8955) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 20:45 | 21:50 | Asiana Airlines (OZ8959) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 08:40 | 09:45 | Asiana Airlines (OZ8961) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 12:25 | 13:30 | Asiana Airlines (OZ8963) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 15:55 | 17:00 | Asiana Airlines (OZ8965) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 19:25 | 20:30 | Asiana Airlines (OZ8967) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 19:45 | 20:50 | Asiana Airlines (OZ8987) | чт, сб |
Сеул-Чеджу | 17:15 | 18:30 | Asiana Airlines (OZ8551) | вт |
Бусан-Чеджу | 08:30 | 09:20 | Asiana Airlines (OZ8001) | чт |
Бусан-Чеджу | 15:05 | 15:55 | Asiana Airlines (OZ8003) | пн, ср, пт, вс |
Бусан-Чеджу | 18:40 | 19:30 | Asiana Airlines (OZ8005) | пн, пт, вс |
Даегу-Чеджу | 11:10 | 12:10 | Asiana Airlines (OZ8121) | каждый день |
Даегу-Чеджу | 14:25 | 15:25 | Asiana Airlines (OZ8125) | каждый день |
Даегу-Чеджу | 17:30 | 18:30 | Asiana Airlines (OZ8127) | каждый день |
Даегу-Чеджу | 08:05 | 09:05 | Asiana Airlines (OZ8129) | каждый день |
Гвангджу-Чеджу | 08:15 | 09:05 | Asiana Airlines (OZ8141) | каждый день |
Гвангджу-Чеджу | 11:25 | 12:15 | Asiana Airlines (OZ8143) | каждый день |
Гвангджу-Чеджу | 15:45 | 16:35 | Asiana Airlines (OZ8145) | вт, чт, сб, вс |
Гвангджу-Чеджу | 18:55 | 19:45 | Asiana Airlines (OZ8147) | каждый день |
Шанхай-Чеджу | 15:30 | 18:00 | China Eastern (MU2543) | пн, вт, ср, чт, сб |
Шанхай-Чеджу | 15:30 | 18:35 | China Eastern (MU2543) | пт, вс |
Шанхай-Чеджу | 12:25 | 14:50 | China Eastern (MU5037) | вт, ср, чт, пт, сб, вс |
Шанхай-Чеджу | 10:15 | 12:30 | China Eastern (MU5059) | пн, вт |
Шанхай-Чеджу | 10:15 | 12:35 | China Eastern (MU5059) | ср |
Шанхай-Чеджу | 10:15 | 12:50 | China Eastern (MU5059) | чт, пт, сб |
Метрополитан-Чеджу | 14:00 | 16:55 | China Eastern (MU273) | пт |
Метрополитан-Чеджу | 14:05 | 16:55 | China Eastern (MU273) | пн |
Шеньян-Чеджу | 16:45 | 19:50 | Южно-Китайские авиалинии (CZ693) | чт, вс |
Гонконг-Чеджу | 08:25 | 12:20 | Dragonair (KA326) | ср, вс |
Сеул-Чеджу | 07:05 | 08:10 | Lineas Aereas Azteca (ZE203) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 08:20 | 09:25 | Lineas Aereas Azteca (ZE205) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 09:45 | 10:50 | Lineas Aereas Azteca (ZE207) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 14:45 | 15:50 | Lineas Aereas Azteca (ZE217) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 15:20 | 16:25 | Lineas Aereas Azteca (ZE219) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 19:55 | 21:00 | Lineas Aereas Azteca (ZE229) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 20:10 | 21:15 | Lineas Aereas Azteca (ZE235) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 06:25 | 07:30 | Lineas Aereas Azteca (ZE201) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 10:20 | 11:25 | Lineas Aereas Azteca (ZE209) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 11:10 | 12:15 | Lineas Aereas Azteca (ZE211) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 11:40 | 12:45 | Lineas Aereas Azteca (ZE213) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 13:05 | 14:10 | Lineas Aereas Azteca (ZE215) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 16:25 | 17:30 | Lineas Aereas Azteca (ZE221) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 16:30 | 17:35 | Lineas Aereas Azteca (ZE223) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 18:40 | 19:45 | Lineas Aereas Azteca (ZE225) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 19:45 | 20:50 | Lineas Aereas Azteca (ZE227) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 18:15 | 19:20 | Lineas Aereas Azteca (ZE257) | каждый день |
Бусан-Чеджу | 07:35 | 08:20 | Lineas Aereas Azteca (ZE901) | каждый день |
Бангкок-Чеджу | 03:05 | 10:05 | Lineas Aereas Azteca (ZE552) | каждый день |
Гонконг-Чеджу | 02:30 | 06:35 | Hong Kong Express Airways (UO676) | чт, вс |
Бусан-Чеджу | 10:35 | 11:30 | (507) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 06:30 | 07:40 | (101) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 07:00 | 08:10 | (103) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 07:55 | 09:05 | (105) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 09:00 | 10:10 | (107) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 10:00 | 11:10 | (111) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 11:25 | 12:30 | (113) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 12:30 | 13:35 | (115) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 12:45 | 13:55 | (117) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 13:35 | 14:45 | (119) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 14:40 | 15:50 | (121) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 15:45 | 16:55 | (123) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 18:20 | 19:30 | (127) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 19:05 | 20:15 | (129) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 06:45 | 07:55 | (151) | каждый день |
Сеул-Чеджу | 15:25 | 16:35 | (155) | каждый день |
Бусан-Чеджу | 08:05 | 09:05 | (503) | каждый день |
Бусан-Чеджу | 09:10 | 10:10 | (505) | каждый день |
Бусан-Чеджу | 12:15 | 13:15 | (509) | каждый день |
Бусан-Чеджу | 14:30 | 15:30 | (511) | ср |
Бусан-Чеджу | 14:45 | 15:45 | (511) | пн, вт, чт, пт, сб, вс |
Бусан-Чеджу | 15:30 | 16:35 | (513) | ср |
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Чеджу-Бусан | 19:40 | 20:30 | Asiana Airlines (OZ8002) | пн, ср |
Чеджу-Сеул | 08:35 | 09:40 | Asiana Airlines (OZ8906) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 09:35 | 10:40 | Asiana Airlines (OZ8908) | пн, ср |
Чеджу-Сеул | 10:20 | 11:25 | Asiana Airlines (OZ8910) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 12:10 | 13:15 | Asiana Airlines (OZ8914) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 13:45 | 14:50 | Asiana Airlines (OZ8920) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 14:15 | 15:20 | Asiana Airlines (OZ8922) | чт |
Чеджу-Сеул | 14:20 | 15:25 | Asiana Airlines (OZ8926) | чт, сб |
Чеджу-Сеул | 15:40 | 16:45 | Asiana Airlines (OZ8930) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 16:25 | 17:30 | Asiana Airlines (OZ8932) | пн |
Чеджу-Сеул | 21:00 | 22:05 | Asiana Airlines (OZ8952) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 08:20 | 09:25 | Asiana Airlines (OZ8904) | вс |
Чеджу-Бусан | 17:20 | 18:10 | Asiana Airlines (OZ8004) | пн, ср, пт, вс |
Чеджу-Бусан | 20:15 | 21:05 | Asiana Airlines (OZ8006) | пн, пт, вс |
Чеджу-Сеул | 12:40 | 13:45 | Asiana Airlines (OZ8402) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 06:55 | 08:00 | Asiana Airlines (OZ8900) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 08:05 | 09:10 | Asiana Airlines (OZ8902) | вт, чт, сб, вс |
Чеджу-Сеул | 10:50 | 11:55 | Asiana Airlines (OZ8912) | чт |
Чеджу-Сеул | 11:05 | 12:10 | Asiana Airlines (OZ8912) | пт |
Чеджу-Сеул | 13:05 | 14:10 | Asiana Airlines (OZ8916) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 12:55 | 14:00 | Asiana Airlines (OZ8918) | пн |
Чеджу-Сеул | 15:05 | 16:10 | Asiana Airlines (OZ8922) | пт |
Чеджу-Сеул | 17:25 | 18:30 | Asiana Airlines (OZ8924) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 07:10 | 08:15 | Asiana Airlines (OZ8928) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 16:35 | 17:40 | Asiana Airlines (OZ8932) | ср |
Чеджу-Сеул | 17:30 | 18:35 | Asiana Airlines (OZ8936) | чт |
Чеджу-Сеул | 16:05 | 17:10 | Asiana Airlines (OZ8938) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 17:35 | 18:40 | Asiana Airlines (OZ8940) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 19:05 | 20:10 | Asiana Airlines (OZ8942) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 19:30 | 20:35 | Asiana Airlines (OZ8948) | вт |
Чеджу-Сеул | 21:05 | 22:10 | Asiana Airlines (OZ8948) | чт, пт |
Чеджу-Сеул | 21:20 | 22:25 | Asiana Airlines (OZ8950) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 10:40 | 11:45 | Asiana Airlines (OZ8962) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 14:10 | 15:15 | Asiana Airlines (OZ8964) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 17:40 | 18:45 | Asiana Airlines (OZ8966) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 21:10 | 22:15 | Asiana Airlines (OZ8968) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 21:25 | 22:30 | Asiana Airlines (OZ8980) | чт, сб |
Чеджу-Сеул | 17:45 | 18:50 | Asiana Airlines (OZ8986) | чт, сб |
Чеджу-Сеул | 12:00 | 13:15 | Asiana Airlines (OZ8552) | ср |
Чеджу-Шанхай | 19:30 | 19:50 | China Eastern (MU2544) | пт, вс |
Чеджу-Шанхай | 19:00 | 19:30 | China Eastern (MU2544) | пн, вт, ср, чт, сб |
Чеджу-Шанхай | 15:40 | 16:35 | China Eastern (MU5038) | вт, ср, чт, пт, сб, вс |
Чеджу-Шанхай | 13:50 | 13:40 | China Eastern (MU5060) | пн, ср |
Чеджу-Шанхай | 13:50 | 14:05 | China Eastern (MU5060) | вт, чт, пт, сб |
Чеджу-Сеул | 08:40 | 09:45 | Lineas Aereas Azteca (ZE206) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 14:50 | 15:55 | Lineas Aereas Azteca (ZE220) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 21:30 | 22:35 | Lineas Aereas Azteca (ZE232) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 18:35 | 19:40 | Lineas Aereas Azteca (ZE234) | каждый день |
Чеджу-Бусан | 10:40 | 11:35 | Lineas Aereas Azteca (ZE904) | пн, вт, ср, чт, пт |
Чеджу-Бусан | 11:35 | 12:25 | Lineas Aereas Azteca (ZE904) | сб, вс |
Чеджу-Сеул | 08:55 | 10:00 | Lineas Aereas Azteca (ZE202) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 08:05 | 09:10 | Lineas Aereas Azteca (ZE204) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 09:30 | 10:35 | Lineas Aereas Azteca (ZE208) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 10:00 | 11:05 | Lineas Aereas Azteca (ZE210) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 11:25 | 12:30 | Lineas Aereas Azteca (ZE212) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 12:50 | 13:55 | Lineas Aereas Azteca (ZE214) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 13:20 | 14:25 | Lineas Aereas Azteca (ZE216) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 14:45 | 15:50 | Lineas Aereas Azteca (ZE218) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 17:00 | 18:05 | Lineas Aereas Azteca (ZE222) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 18:05 | 19:10 | Lineas Aereas Azteca (ZE224) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 18:10 | 19:15 | Lineas Aereas Azteca (ZE226) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 20:20 | 21:25 | Lineas Aereas Azteca (ZE228) | пн, вт, ср, чт, пт, сб |
Чеджу-Сеул | 21:10 | 22:15 | Lineas Aereas Azteca (ZE228) | вс |
Чеджу-Сеул | 21:25 | 22:30 | Lineas Aereas Azteca (ZE230) | каждый день |
Чеджу-Бусан | 08:45 | 09:45 | (502) | каждый день |
Чеджу-Бусан | 10:45 | 11:45 | (504) | каждый день |
Чеджу-Бусан | 13:00 | 14:00 | (506) | каждый день |
Чеджу-Бусан | 14:05 | 15:00 | (508) | каждый день |
Чеджу-Бусан | 15:25 | 16:35 | (510) | пн, ср, вс |
Чеджу-Бусан | 15:35 | 16:35 | (510) | вт, чт, пт, сб |
Чеджу-Бусан | 17:50 | 18:50 | (512) | каждый день |
Чеджу-Бусан | 18:30 | 19:25 | (514) | каждый день |
Чеджу-Бусан | 08:00 | 09:00 | (522) | вт, чт |
Чеджу-Бусан | 09:50 | 10:50 | (522) | сб |
Чеджу-Сеул | 08:35 | 09:40 | (100) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 08:15 | 09:25 | (102) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 09:40 | 10:50 | (104) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 10:45 | 11:55 | (106) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 11:00 | 12:10 | (108) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 11:45 | 12:55 | (112) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 12:05 | 13:15 | (114) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 13:25 | 14:35 | (116) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 13:50 | 15:00 | (118) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 16:25 | 17:35 | (120) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 17:20 | 18:30 | (122) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 18:05 | 19:15 | (124) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 20:00 | 21:10 | (126) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 20:50 | 22:00 | (128) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 21:00 | 22:10 | (130) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 12:20 | 13:30 | (154) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 21:35 | 22:40 | (158) | каждый день |
Чеджу-Бусан | 08:35 | 09:30 | (562) | каждый день |
Чеджу-Бусан | 11:40 | 12:35 | (564) | каждый день |
Чеджу-Бусан | 15:10 | 16:05 | (566) | пн, вт, чт, пт, сб, вс |
Чеджу-Бусан | 15:40 | 16:35 | (566) | ср |
Чеджу-Бусан | 18:40 | 19:35 | (568) | пн, вт, ср, пт, сб, вс |
Чеджу-Бусан | 19:40 | 20:35 | (568) | чт |
Чеджу-Шанхай | 22:15 | 22:35 | (101) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 07:00 | 08:05 | (302) | каждый день |
Чеджу-Сеул | 08:15 | 09:20 | (304) | каждый день |
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой