Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Стокгольм-Карлштад | 08:05 | 08:55 | Южмашавиа (2N252) | пн, вт, ср, чт |
Стокгольм-Карлштад | 08:50 | 09:40 | Южмашавиа (2N252) | пт |
Стокгольм-Карлштад | 18:25 | 19:15 | Южмашавиа (2N258) | пн, вт, ср, чт, пт |
Стокгольм-Карлштад | 18:25 | 19:15 | Южмашавиа (2N260) | вс |
Стокгольм-Карлштад | 18:25 | 19:15 | Южмашавиа (2N258) | пн, вт, ср, чт, пт |
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Карлштад-Стокгольм | 06:20 | 07:10 | Южмашавиа (2N251) | пн, вт, ср, чт |
Карлштад-Стокгольм | 07:00 | 07:55 | Южмашавиа (2N255) | пт |
Карлштад-Стокгольм | 15:30 | 16:20 | Южмашавиа (2N257) | вс |
Карлштад-Стокгольм | 16:10 | 17:00 | Южмашавиа (2N257) | пн, вт, ср, чт |
Карлштад-Стокгольм | 17:00 | 17:50 | Южмашавиа (2N257) | пт |
Карлштад-Стокгольм | 06:20 | 07:10 | Южмашавиа (2N251) | пн, вт, ср, чт |
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой